투자정보

재무정보

대차대조표 (단위: 백만원, %)
대차대조표
재무항목 2025년 12월 2024년 12월 2023년 12월
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
유동자산(계) 673,832 42.4 3.0 654,343 41.8 21.0 540,757 39.3 -19.8
비유동자산(계) 915,298 57.6 0.6 910,019 58.2 9.1 833,987 60.7 2.9
자산총계 1,589,130 100.0 1.6 1,564,362 100.0 13.8 1,374,744 100.0 -7.4
유동부채(계) 891,444 56.1 9.3 815,557 52.1 20.3 677,708 49.3 -14.8
비유동부채(계) 242,505 15.3 -27.3 333,424 21.3 1.8 327,536 23.8 14.9
부채총계 1,133,949 71.4 -1.3 1,148,981 73.4 14.3 1,005,244 73.1 -7.0
자본금 11,872 0.7 0.0 11,872 0.8 0.0 11,872 0.9 0.0
주식발행초과금 90,169 5.7 0.0 90,619 5.8 0.0 90,619 6.6 0.0
이익잉여금 160,988 10.1 34.5 119,716 7.7 16.6 102,675 7.5 59.2
기타 191,701 12.1 -0.8 193,174 12.3 17.5 164,334 12.0 -30.7
자본총계 455,180 28.6 9.6 415,381 26.6 12.4 369,500 26.9 -8.6
손익계산서 (단위: 백만원, %)
손익계산서
재무항목 2025년 12월 2024년 12월 2023년 12월
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
매출액 3,481,082 100.0 7.9 3,224,779 100.0 4.9 3,074,242 100.0 11.9
매출총이익(손실) 634,170 18.2 5.6 600,370 18.6 4.5 574,266 18.7 12.2
영업이익(손실) 101,653 2.9 8.1 94,025 2.9 -5.3 99,256 3.2 1.4
영업외수익 30,867 0.9 -1.3 31,263 1.0 -11.4 35,300 1.1 6.3
영업외비용 71,187 2.0 -13.7 82,460 -2.6 -237.2 60,122 2.0 -3.0
당기순이익(손실) 50,106 1.4 82.8 27,405 0.8 -54.1 59,700 1.9 14.3
현금흐름표 (단위:백만원)
현금흐름표
재무항목 2025년 12월 2024년 12월 2023년 12월
금액 증감액 금액 증감액 금액 증감액
영업활동으로인한현금흐름 127,080 15,871 111,209 -107,195 218,404 94,796
투자활동으로인한현금흐름 -34,540 6,408 -40,948 29,769 -70,717 36,942
재무활동으로인한현금흐름 -101,991 -105,401 3,410 273,862 -270,452 -288,874
현금의증가(감소) -9,451 -83,122 73,671 196,436 -122,765 -157,136
기초의현금 140,427 74,655 65,772 -122,554 188,326 34,590
기말의현금 131,006 -9,421 140,427 74,655 65,772 -122,554

사이트맵