재무정보

재무정보

2026년 (단위:백만원)
대차대조표 2025년
항목 1Q 2Q 3Q 4Q
유동자산(계) 642,162 713,272
비유동자산(계) 892,776 891,515
자산총계 1,534,938 1,604,787
유동부채(계) 943,940 923,746
비유동부채(계) 210,373 298,380
부채총계 1,154,313 1,222,126
자본금 11,872 11,872
주식발행초과금 90,619 90,619
이익잉여금 157,414 168,331
기타 191,753 161,823
자본총계 380,625 382,660
2025년 (단위:백만원)
대차대조표 2024년
항목 1Q 2Q 3Q 4Q
유동자산(계) 656,945 653,786 703,340 673,832
비유동자산(계) 914,770 897,065 902,744 915,298
자산총계 1,571,715 1,550,851 1,606,084 1,589,130
유동부채(계) 811,479 820,504 882,508 891,444
비유동부채(계) 349,277 305,083 275,664 242,505
부채총계 1,160,756 1,125,587 1,158,172 1,133,949
자본금 11,872 11,872 11,872 11,872
주식발행초과금 90,619 90,619 90,619 90,619
이익잉여금 115,203 129,423 151,926 160,988
기타 193,265 193,350 193,496 191,701
자본총계 410,959 425,264 447,9112 455,180
2024년 (단위:백만원)
대차대조표 2023년
항목 1Q 2Q 3Q 4Q
유동자산(계) 596,345 654,251 592,381 654,343
비유동자산(계) 833,064 848,657 848,895 910,019
자산총계 1,429,409 1,502,908 1,441,276 1,564,362
유동부채(계) 817,044 862,910 807,443 815,557
비유동부채(계) 247,458 259,679 261,431 333,424
부채총계 1,064,502 1,122,589 1,068,874 1,148,981
자본금 11,872 11,872 11,872 11,872
주식발행초과금 90,619 90,619 90,619 90,619
이익잉여금 98,663 114,556 105,993 119,716
기타 163,753 163,272 163,918 193,174
자본총계 364,907 380,319 372,402 415,381
2026년 (단위:백만원)
손익계산서 2025년
항목 1Q 2Q 3Q 4Q
매출액 833,919 923,162 1,757,081
매출총이익(손실) 139,065 164,488 303,553
영업이익(손실) 11,034 23,533 34,567
영업외수익 9,837 4,604 14,441
영업외비용 15,958 15,333 31,291
당기순이익(손실) 3,132 10,139 13,271
2025년 (단위:백만원)
손익계산서 2024년
항목 1Q 2Q 3Q 4Q
매출액 798,639 883,317 901,158 897,968 3,481,082
매출총이익(손실) 137,989 163,915 168,861 163,405 634,170
영업이익(손실) 10,631 27,437 33,632 29,953 101,653
영업외수익 5,257 13,228 2,736 9,646 30,867
영업외비용 14,191 20,585 8,702 27,709 71,187
당기순이익(손실) 1,599 14,985 23,273 10,249 50,106
2024년 (단위:백만원)
손익계산서 2023년
항목 1Q 2Q 3Q 4Q
매출액 731,449 811,278 831,893 850,159 3,224,779
매출총이익(손실) 133,045 157,966 156,413 152,946 600,370
영업이익(손실) 10,543 30,110 28,200 25,172 94,025
영업외수익 6,572 7,281 3,778 13,631 31,262
영업외비용 13,735 16,100 34,424 18,201 82,460
당기순이익(손실) 1,321 15,891 -7,820 18,013 27,405
2026년 (단위:백만원)
현금흐름표 2025년
항목 1Q 2Q 3Q 4Q
영업활동으로인한현금흐름 -12,338 -36,326
투자활동으로인한현금흐름 -50,337 -62,439
재무활동으로인한현금흐름 -15,483 38,236
현금의증가(감소) -78,158 -60,529
기초의현금 131,006 131,006
기말의현금 53,472 71,465
2025년 (단위:백만원)
현금흐름표 2024년
항목 1Q 2Q 3Q 4Q
영업활동으로인한현금흐름 -6,799 -3,980 28,042 127,080
투자활동으로인한현금흐름 -7,295 -16,364 -23,883 -34,540
재무활동으로인한현금흐름 -3,627 -18,482 -60,011 -101,991
현금의증가(감소) -17,721 -38,826 -55,852 -9,451
기초의현금 140,427 140,427 140,427 140,427
기말의현금 122,700 101,067 84,293 131,006
2024년 (단위:백만원)
현금흐름표 2023년
항목 1Q 2Q 3Q 4Q
영업활동으로인한현금흐름 -37,302 15,439 11,469 111,209
투자활동으로인한현금흐름 -10,002 -25,485 -32,084 -40,948
재무활동으로인한현금흐름 51,063 63,406 13,340 3,410
현금의증가(감소) 3,760 53,361 -7,275 73,671
기초의현금 65,772 65,772 65,772 65,772
기말의현금 69,795 119,598 58,863 140,427

사이트맵