투자정보

주가정보

CJ프레시웨이 051500
19,330
2024/07/27 20:01:06 기준
전일대비
등락률(%)
230
1.20
주식 가격 및 거래량
전일(원) 시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주) 거래대금(원)
19,100 19,250 19,500 19,170 15,668 302,300,150
상장일 : 2001. 07. 26
거래 정보
상장주식수(주) 11,871,586 액면가(원) 1000 52주최고(원) 27,550
상한가(원) 24,800 매도호가(원) 19,390 52주최저(원) 19,020
하한가(원) 13,370 매수호가(원) 19,330 PER(배) 4.31
일별시세
일별시세
일자 시가 고가 저가 종가 전일대비 거래량 거래대금(원)
24/07/26 19,250 19,500 19,170 19,330  230 15,668 302,300,150
24/07/25 19,610 19,610 19,020 19,100  560 30,186 580,133,750
24/07/24 19,610 19,780 19,550 19,660  50 12,801 251,062,920
24/07/23 19,980 20,000 19,600 19,610  140 26,463 521,348,760
24/07/22 19,700 20,100 19,700 19,750  10 17,142 339,953,760
24/07/19 20,100 20,100 19,710 19,760  340 37,012 733,800,300
24/07/18 20,250 20,250 19,800 20,100  150 19,998 400,149,260
24/07/17 20,200 20,400 20,200 20,250  50 9,394 190,428,550
24/07/16 20,500 20,600 20,100 20,200  400 20,541 415,305,050
24/07/15 20,500 20,650 20,400 20,600  300 18,664 384,012,350

사이트맵