투자정보

주가정보

CJ프레시웨이 051500
20,500
2026/10/28 04:08:27 기준
전일대비
등락률(%)
0
Infinity
주식 가격 및 거래량
전일(원) 시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주) 거래대금(원)
20,400 0 0 0 0 0
상장일 : 2001. 07. 26
거래 정보
상장주식수(주) 11,871,586 액면가(원) 1000 52주최고(원) 36,400
상한가(원) 26,650 매도호가(원) null 52주최저(원) 19,800
하한가(원) 14,350 매수호가(원) null PER(배) 5.18
일별시세
일별시세
일자 시가 고가 저가 종가 전일대비 거래량 거래대금(원)
26/10/27 20,400 20,600 20,250 20,500 ▲  100 7,244 147,949,175
26/10/26 20,750 21,000 20,300 20,400 ▼  450 5,778 118,573,300
26/10/23 21,750 22,050 20,850 20,850 ▼  1,200 19,753 422,921,975
26/10/22 21,750 22,200 21,750 22,050 ▲  100 1,663 36,632,600
26/10/21 22,100 22,400 21,750 21,950 ▼  350 18,045 401,578,150
26/10/20 22,200 22,500 21,950 22,300 ▼  150 8,249 181,927,500
26/10/19 22,000 23,000 22,000 22,450 ─  0 13,237 299,739,250
26/10/16 21,500 22,500 21,500 22,450 ▲  850 13,290 295,103,850
26/10/15 21,650 22,000 21,100 21,600 ▼  450 17,960 383,773,350
26/10/14 21,700 22,100 21,700 22,050 ▲  400 4,147 91,006,150

사이트맵