투자정보

주가정보

CJ프레시웨이 051500
25,850
2025/12/01 18:24:10 기준
전일대비
등락률(%)
250
-0.96
주식 가격 및 거래량
전일(원) 시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주) 거래대금(원)
26,100 26,300 26,600 25,450 18,274 473,742,175
상장일 : 2001. 07. 26
거래 정보
상장주식수(주) 11,871,586 액면가(원) 1000 52주최고(원) 30,950
상한가(원) 33,900 매도호가(원) 25,850 52주최저(원) 15,710
하한가(원) 18,300 매수호가(원) 25,650 PER(배) 11.84
일별시세
일별시세
일자 시가 고가 저가 종가 전일대비 거래량 거래대금(원)
25/11/28 26,300 26,300 25,750 26,100  0 19,776 515,339,050
25/11/27 26,200 26,500 25,800 26,100  200 20,671 538,145,775
25/11/26 26,650 26,650 25,900 26,300  50 9,409 245,382,100
25/11/25 26,300 26,650 26,150 26,350  50 8,796 231,429,225
25/11/24 27,150 27,200 26,400 26,400  750 12,616 337,582,400
25/11/21 27,250 27,300 26,650 27,150  100 8,376 225,374,400
25/11/20 26,550 27,400 26,550 27,250  600 10,971 296,936,200
25/11/19 27,150 27,150 25,500 26,650  50 27,969 751,016,800
25/11/18 26,850 27,150 26,500 26,700  100 24,763 667,126,850
25/11/17 26,400 27,000 25,500 26,800  500 35,497 937,364,625

사이트맵