투자정보

주가정보

CJ프레시웨이 051500
25,850
2025/10/16 23:43:10 기준
전일대비
등락률(%)
450
-1.71
주식 가격 및 거래량
전일(원) 시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주) 거래대금(원)
26,300 26,300 26,550 25,800 33,320 871,551,325
상장일 : 2001. 07. 26
거래 정보
상장주식수(주) 11,871,586 액면가(원) 1000 52주최고(원) 30,950
상한가(원) 34,150 매도호가(원) 25,900 52주최저(원) 15,710
하한가(원) 18,450 매수호가(원) 25,850 PER(배) 11.84
일별시세
일별시세
일자 시가 고가 저가 종가 전일대비 거래량 거래대금(원)
25/10/16 26,300 26,550 25,800 25,850  450 33,320 871,551,325
25/10/15 26,550 26,750 26,200 26,300  250 14,224 375,375,875
25/10/14 26,700 26,800 26,200 26,550  50 15,222 400,743,400
25/10/13 25,700 27,050 25,700 26,500  400 24,271 647,040,675
25/10/10 26,700 26,700 25,300 26,100  400 45,960 1,188,724,300
25/10/02 27,000 27,050 26,350 26,500  300 25,700 683,934,425
25/10/01 27,200 27,350 26,550 26,800  450 34,045 914,126,225
25/09/30 27,800 27,800 26,900 27,250  550 46,829 1,278,144,900
25/09/29 28,300 28,600 27,400 27,800  100 25,879 718,647,175
25/09/26 28,200 28,600 27,900 27,900  400 23,285 656,206,600

사이트맵