투자정보

주가정보

CJ프레시웨이 051500
27,400
2025/12/14 00:15:24 기준
전일대비
등락률(%)
200
0.74
주식 가격 및 거래량
전일(원) 시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주) 거래대금(원)
27,200 27,500 27,500 26,900 27,689 752,257,200
상장일 : 2001. 07. 26
거래 정보
상장주식수(주) 11,871,586 액면가(원) 1000 52주최고(원) 30,950
상한가(원) 35,350 매도호가(원) 27,400 52주최저(원) 16,600
하한가(원) 19,050 매수호가(원) 27,300 PER(배) 12.55
일별시세
일별시세
일자 시가 고가 저가 종가 전일대비 거래량 거래대금(원)
25/12/12 27,500 27,500 26,900 27,400  200 27,689 752,257,200
25/12/11 26,900 27,500 26,450 27,200  750 32,681 890,477,075
25/12/10 26,400 27,000 26,250 26,450  50 36,652 976,093,850
25/12/09 26,900 26,900 26,000 26,400  500 17,064 448,579,125
25/12/08 27,250 27,250 26,350 26,900  100 19,731 529,089,200
25/12/05 26,600 27,300 26,500 27,000  500 20,694 558,131,125
25/12/04 26,900 27,000 26,350 26,500  450 8,982 238,522,875
25/12/03 26,550 26,950 26,200 26,950  550 25,903 691,927,575
25/12/02 25,800 26,450 25,600 26,400  550 13,578 355,876,550
25/12/01 26,300 26,600 25,450 25,850  250 18,274 473,742,175

사이트맵