투자정보

주가정보

CJ프레시웨이 051500
29,200
2023/03/29 07:19:55 기준
전일대비
등락률(%)
50
0.17
주식 가격 및 거래량
전일(원) 시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주) 거래대금(원)
29,150 29,350 29,450 28,950 33,998 989,646,300
상장일 : 2001. 07. 26
거래 정보
상장주식수(주) 11,871,586 액면가(원) 1000 52주최고(원) 44,700
상한가(원) 37,850 매도호가(원) 29,250 52주최저(원) 28,200
하한가(원) 20,450 매수호가(원) 29,200 PER(배) 13.01
일별시세
일별시세
일자 시가 고가 저가 종가 전일대비 거래량 거래대금(원)
23/03/28 29,350 29,450 28,950 29,200  50 33,999 989,675,500
23/03/27 28,600 29,200 28,500 29,150  300 22,055 635,006,000
23/03/24 29,400 29,400 28,650 28,850  100 33,376 960,710,050
23/03/23 29,600 29,600 28,800 28,950  650 42,315 1,232,786,450
23/03/22 29,600 29,700 29,450 29,600  50 12,680 374,809,750
23/03/21 29,550 29,600 29,300 29,550  150 13,225 390,127,600
23/03/20 29,650 29,900 29,300 29,400  350 34,667 1,022,973,450
23/03/17 29,200 29,750 28,800 29,750  600 30,251 886,574,150
23/03/16 29,200 29,400 28,200 29,150  450 25,266 733,735,550
23/03/15 29,450 29,700 29,200 29,600  500 18,247 537,256,050

사이트맵