투자정보

주가정보

CJ프레시웨이 051500
22,850
2026/09/12 22:54:13 기준
전일대비
등락률(%)
450
-1.93
주식 가격 및 거래량
전일(원) 시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주) 거래대금(원)
23,300 23,100 23,300 22,750 7,873 180,425,125
상장일 : 2001. 07. 26
거래 정보
상장주식수(주) 11,871,586 액면가(원) 1000 52주최고(원) 36,400
상한가(원) 30,250 매도호가(원) 22,850 52주최저(원) 19,800
하한가(원) 16,350 매수호가(원) 22,800 PER(배) 5.77
일별시세
일별시세
일자 시가 고가 저가 종가 전일대비 거래량 거래대금(원)
26/09/11 23,100 23,300 22,750 22,850  450 7,873 180,425,125
26/09/10 23,450 23,600 22,800 23,300  300 10,561 243,420,300
26/09/09 23,550 23,900 23,500 23,600  150 1,524 36,054,175
26/09/08 23,450 24,050 23,450 23,450  100 8,781 208,538,775
26/09/07 23,750 24,500 23,450 23,550  150 7,505 178,706,700
26/09/04 23,750 23,750 23,400 23,700  100 3,476 82,075,775
26/09/03 23,900 23,900 23,200 23,600  350 7,074 166,589,900
26/09/02 23,800 23,950 22,600 23,950  350 2,384 56,606,550
26/09/01 24,250 24,300 23,800 24,300  100 2,463 59,549,925
26/08/31 23,950 24,200 23,500 24,200  0 4,650 111,197,225

사이트맵