투자정보

주가정보

CJ프레시웨이 051500
21,350
2025/02/16 18:42:54 기준
전일대비
등락률(%)
300
-1.39
주식 가격 및 거래량
전일(원) 시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주) 거래대금(원)
21,650 21,650 22,100 21,350 29,593 642,945,300
상장일 : 2001. 07. 26
거래 정보
상장주식수(주) 11,871,586 액면가(원) 1000 52주최고(원) 26,600
상한가(원) 28,100 매도호가(원) 21,350 52주최저(원) 15,710
하한가(원) 15,200 매수호가(원) 21,300 PER(배) 4.76
일별시세
일별시세
일자 시가 고가 저가 종가 전일대비 거래량 거래대금(원)
25/02/14 21,650 22,100 21,350 21,350  300 29,593 642,945,300
25/02/13 21,600 21,750 21,400 21,650  50 20,832 449,650,350
25/02/12 21,700 22,100 21,500 21,600  100 58,855 1,281,716,400
25/02/11 20,600 21,750 20,500 21,700  1,400 92,886 1,992,573,800
25/02/10 20,500 20,900 20,150 20,300  250 23,198 475,480,100
25/02/07 20,750 20,950 20,350 20,550  200 17,598 362,308,500
25/02/06 20,000 20,950 19,940 20,750  980 39,798 819,863,400
25/02/05 20,100 20,800 19,710 19,770  60 42,581 856,733,060
25/02/04 20,300 20,300 19,800 19,830  170 20,125 400,696,760
25/02/03 20,650 20,650 19,930 20,000  650 24,604 493,620,690

사이트맵