투자정보

주가정보

CJ프레시웨이 051500
18,420
2024/10/22 11:00:35 기준
전일대비
등락률(%)
170
-0.91
주식 가격 및 거래량
전일(원) 시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주) 거래대금(원)
18,590 18,590 18,840 18,410 2,482 45,886,790
상장일 : 2001. 07. 26
거래 정보
상장주식수(주) 11,871,586 액면가(원) 1000 52주최고(원) 27,500
상한가(원) 24,150 매도호가(원) 18,440 52주최저(원) 16,950
하한가(원) 13,020 매수호가(원) 18,420 PER(배) 4.10
일별시세
일별시세
일자 시가 고가 저가 종가 전일대비 거래량 거래대금(원)
24/10/22 18,590 18,840 18,410 18,420  170 2,482 45,886,790
24/10/21 18,680 18,830 18,500 18,590  70 10,849 202,171,900
24/10/18 18,680 18,690 18,430 18,660  20 14,490 268,333,870
24/10/17 19,000 19,030 18,550 18,680  150 8,947 167,340,950
24/10/16 18,850 19,020 18,700 18,830  20 2,986 56,051,750
24/10/15 18,760 19,030 18,660 18,850  280 9,660 182,241,710
24/10/14 18,550 18,850 18,550 18,570  220 6,745 125,916,940
24/10/11 19,100 19,190 18,350 18,350  670 13,273 250,619,660
24/10/10 18,980 19,300 18,870 19,020  40 14,722 281,618,110
24/10/08 19,150 19,150 18,950 18,980  170 5,511 104,884,970

사이트맵