투자정보

주가정보

CJ프레시웨이 051500
28,800
2026/04/30 23:11:23 기준
전일대비
등락률(%)
200
-0.69
주식 가격 및 거래량
전일(원) 시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주) 거래대금(원)
29,000 29,000 29,100 28,500 35,171 1,009,498,850
상장일 : 2001. 07. 26
거래 정보
상장주식수(주) 11,871,586 액면가(원) 1000 52주최고(원) 36,400
상한가(원) 37,700 매도호가(원) 28,850 52주최저(원) 23,300
하한가(원) 20,300 매수호가(원) 28,800 PER(배) 13.19
일별시세
일별시세
일자 시가 고가 저가 종가 전일대비 거래량 거래대금(원)
26/04/30 29,000 29,100 28,500 28,800  200 35,171 1,009,498,850
26/04/29 27,650 29,150 27,450 29,000  1,350 29,039 832,937,850
26/04/28 28,250 28,250 27,300 27,650  200 32,680 903,641,275
26/04/27 28,100 28,800 27,550 27,850  150 69,656 1,947,024,225
26/04/24 27,200 28,000 27,200 27,700  500 18,694 517,008,125
26/04/23 27,800 28,000 27,000 27,200  500 49,056 1,337,251,300
26/04/22 28,700 28,950 27,500 27,700  700 49,931 1,394,279,750
26/04/21 28,700 29,100 28,050 28,400  150 31,795 905,048,450
26/04/20 29,200 29,200 28,400 28,550  350 13,624 390,617,950
26/04/17 29,350 29,450 28,350 28,900  350 22,022 633,788,250

사이트맵