투자정보

주가정보

CJ프레시웨이 051500
18,800
2024/10/03 23:55:01 기준
전일대비
등락률(%)
310
-1.62
주식 가격 및 거래량
전일(원) 시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주) 거래대금(원)
19,110 19,110 19,110 18,650 10,291 193,475,460
상장일 : 2001. 07. 26
거래 정보
상장주식수(주) 11,871,586 액면가(원) 1000 52주최고(원) 27,500
상한가(원) 24,800 매도호가(원) 18,880 52주최저(원) 16,950
하한가(원) 13,380 매수호가(원) 18,800 PER(배) 4.19
일별시세
일별시세
일자 시가 고가 저가 종가 전일대비 거래량 거래대금(원)
24/10/02 19,110 19,110 18,650 18,800  310 10,291 193,475,460
24/09/30 19,270 19,450 19,080 19,110  170 9,194 175,823,730
24/09/27 19,310 19,480 19,170 19,280  30 16,111 311,843,080
24/09/26 18,650 19,340 18,610 19,310  770 48,401 921,347,660
24/09/25 18,600 18,600 18,500 18,540  100 4,993 92,667,500
24/09/24 18,260 18,500 18,260 18,440  90 6,146 112,742,420
24/09/23 18,390 18,430 18,300 18,350  110 1,754 32,193,080
24/09/20 18,490 18,680 18,240 18,240  360 39,721 727,184,270
24/09/19 18,740 18,740 18,410 18,600  190 10,351 191,934,670
24/09/13 18,100 18,860 18,050 18,790  690 25,829 479,341,240

사이트맵