투자정보

주가정보

CJ프레시웨이 051500
31,000
2026/03/16 20:36:42 기준
전일대비
등락률(%)
1,750
-5.34
주식 가격 및 거래량
전일(원) 시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주) 거래대금(원)
32,500 33,850 34,950 30,850 96,383 3,046,840,850
상장일 : 2001. 07. 26
거래 정보
상장주식수(주) 11,871,586 액면가(원) 1000 52주최고(원) 36,400
상한가(원) 42,550 매도호가(원) 31,000 52주최저(원) 19,390
하한가(원) 22,950 매수호가(원) 30,900 PER(배) 14.19
일별시세
일별시세
일자 시가 고가 저가 종가 전일대비 거래량 거래대금(원)
26/03/13 32,150 33,950 31,600 32,750  250 62,378 2,060,600,050
26/03/12 34,500 34,700 32,050 32,500  2,000 83,537 2,774,970,750
26/03/11 32,700 36,000 32,650 34,500  2,000 216,185 7,534,734,650
26/03/10 30,450 32,950 30,350 32,500  3,650 228,041 7,325,410,800
26/03/09 28,750 28,950 28,150 28,850  950 44,345 1,263,811,675
26/03/06 29,800 30,250 28,900 29,800  400 56,600 1,678,564,775
26/03/05 30,100 30,700 29,000 30,200  600 82,101 2,459,696,625
26/03/04 30,500 31,000 28,200 29,600  2,150 147,975 4,388,607,400
26/03/03 32,550 33,100 31,500 31,750  1,650 48,936 1,563,217,325
26/02/27 33,900 34,050 33,000 33,400  500 39,022 1,302,400,600

사이트맵