투자정보

주가정보

CJ프레시웨이 051500
28,350
2025/07/03 13:14:20 기준
전일대비
등락률(%)
400
-1.39
주식 가격 및 거래량
전일(원) 시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주) 거래대금(원)
28,200 28,750 29,000 28,100 38,199 1,092,644,150
상장일 : 2001. 07. 26
거래 정보
상장주식수(주) 11,871,586 액면가(원) 1000 52주최고(원) 29,800
상한가(원) 37,350 매도호가(원) 28,400 52주최저(원) 15,710
하한가(원) 20,150 매수호가(원) 28,350 PER(배) 12.98
일별시세
일별시세
일자 시가 고가 저가 종가 전일대비 거래량 거래대금(원)
25/07/02 28,200 28,800 27,700 28,750  550 47,804 1,355,605,550
25/07/01 27,950 28,500 27,450 28,200  350 50,596 1,428,190,575
25/06/30 26,900 28,450 26,500 27,850  1,500 137,121 3,807,073,700
25/06/27 26,650 26,850 26,000 26,350  300 35,696 940,754,225
25/06/26 27,250 27,300 26,075 26,650  450 97,120 2,569,534,300
25/06/25 28,050 28,100 26,800 27,100  950 76,305 2,077,708,050
25/06/24 28,300 28,650 27,850 28,050  0 45,806 1,287,509,900
25/06/23 28,700 28,800 27,900 28,050  650 22,722 643,677,300
25/06/20 28,300 28,850 28,050 28,700  500 24,452 699,098,025
25/06/19 28,950 29,000 28,150 28,200  750 27,633 785,511,450

사이트맵