투자정보

주가정보

CJ프레시웨이 051500
27,950
2026/01/30 22:51:34 기준
전일대비
등락률(%)
450
1.64
주식 가격 및 거래량
전일(원) 시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주) 거래대금(원)
27,500 27,200 28,150 26,950 69,591 1,918,502,000
상장일 : 2001. 07. 26
거래 정보
상장주식수(주) 11,871,586 액면가(원) 1000 52주최고(원) 30,950
상한가(원) 35,750 매도호가(원) 28,000 52주최저(원) 19,390
하한가(원) 19,250 매수호가(원) 27,950 PER(배) 12.80
일별시세
일별시세
일자 시가 고가 저가 종가 전일대비 거래량 거래대금(원)
26/01/30 27,200 28,150 26,950 27,950  450 69,591 1,918,502,000
26/01/29 27,050 27,700 26,200 27,500  600 44,818 1,216,549,750
26/01/28 27,800 27,850 26,700 26,900  700 42,082 1,135,522,650
26/01/27 27,150 27,800 26,500 27,600  750 33,582 921,536,850
26/01/26 26,800 27,350 26,700 26,850  150 33,382 902,286,525
26/01/23 26,800 27,200 26,450 27,000  700 28,148 758,042,475
26/01/22 26,050 26,900 26,000 26,300  300 33,688 894,155,150
26/01/21 25,400 26,800 25,400 26,600  300 42,317 1,116,379,450
26/01/20 25,400 26,450 25,250 26,300  900 56,689 1,482,614,450
26/01/19 24,100 25,650 24,100 25,400  1,650 82,648 2,069,517,175

사이트맵