투자정보

주가정보

CJ프레시웨이 051500
29,300
2025/08/23 15:44:45 기준
전일대비
등락률(%)
350
1.21
주식 가격 및 거래량
전일(원) 시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주) 거래대금(원)
28,950 28,950 29,650 28,900 13,549 398,373,250
상장일 : 2001. 07. 26
거래 정보
상장주식수(주) 11,871,586 액면가(원) 1000 52주최고(원) 30,950
상한가(원) 37,600 매도호가(원) 29,300 52주최저(원) 15,710
하한가(원) 20,300 매수호가(원) 29,250 PER(배) 13.42
일별시세
일별시세
일자 시가 고가 저가 종가 전일대비 거래량 거래대금(원)
25/08/22 28,950 29,650 28,900 29,300  350 13,549 398,373,250
25/08/21 29,800 29,800 28,800 28,950  400 30,527 895,601,650
25/08/20 29,700 29,750 28,900 29,350  400 50,436 1,484,528,150
25/08/19 29,850 30,350 29,500 29,750  50 19,027 568,054,800
25/08/18 29,900 30,000 29,300 29,800  100 24,211 719,012,350
25/08/14 30,500 30,500 29,850 29,900  600 12,416 373,551,325
25/08/13 30,850 30,850 30,450 30,500  150 21,469 656,228,425
25/08/12 30,300 30,950 29,800 30,650  350 58,341 1,781,894,250
25/08/11 29,950 30,600 29,600 30,300  300 34,878 1,053,241,575
25/08/08 29,450 30,150 28,300 30,000  0 61,337 1,816,531,500

사이트맵