| 사내이사 | 이건일 | 대표이사 및 이사회 의장 | 선임일 2024.06.25 | 만료일 2027. 03 |
|---|---|---|---|---|
| 임성철 | 경영지원실장 | 선임일 2025.03.28 | 만료일 2028. 03 | |
| 김종선 | 상품본부장 | 선임일 2026.03.27 | 만료일 2029. 03 | |
| 사외이사 | 김용균 | 감사위원장 | 선임일 2024.03.28 | 만료일 2027. 03 |
| 전은숙 | 감사위원 | 선임일 2026.03.27 | 만료일 2028. 03 | |
| 안일환 | 감사위원 | 선임일 2025.03.28 | 만료일 2028. 03 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 이사의 성명 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이건일 (출석률: 100%) |
최석중 (출석률: 100%) |
이한메 (출석률: 33%) |
강연중 (출석률: 83.3%) |
임성철 (출석률: 100%) |
이상도 (출석률: 100%) |
김용균 (출석률: 100%) |
전은숙 (출석률: 100%) |
안일환 (출석률: 100%) |
|||
| 찬 반 여 부 | |||||||||||
| 1 | 2025.01.15 | 단기차입 승인의 건 | 승인 | 승인 | 승인 | - | - | 승인 | 승인 | 승인 | - |
| 2 | 2025.02.07 | 2024년 내부회계 관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 보고 | - | - | - | 보고 | 보고 | 보고 | - |
| 2025년 안전보건 계획 승인 | 승인 | 승인 | - | - | - | 승인 | 승인 | 승인 | - | ||
| 자회사(프레시플러스) 자금대여 연장 | 승인 | 승인 | - | - | - | 승인 | 승인 | 승인 | - | ||
| 제37기 재무제표 및 영업보고서 승인 | 승인 | 승인 | - | - | - | 승인 | 승인 | 승인 | - | ||
| 배당기준일 및 현금 배당 결정 | 승인 | 승인 | - | - | - | 승인 | 승인 | 승인 | - | ||
| 2025년 경영계획 보고 | 보고 | 보고 | - | - | - | 보고 | 보고 | 보고 | - | ||
| 3 | 2025.03.12 | 제37기 정기주주 종회 소집 | 승인 | 승인 | - | - | - | 승인 | 승인 | 승인 | - |
| 2024년 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고 | 보고 | 보고 | - | - | - | 보고 | 보고 | 보고 | - | ||
| 사외이사후보추천위원회 규정 개정 승인 | 승인 | 승인 | - | - | - | 승인 | 승인 | 승인 | - | ||
| ESG위원회 규정 개정 승인 | 승인 | 승인 | - | - | - | 승인 | 승인 | 승인 | - | ||
| 2024년 준법통제 기준 점검 결과보고 | 보고 | 보고 | - | - | - | 보고 | 보고 | 보고 | - | ||
| 4 | 2025.03.28 | 보상위원회 위원 선임 | 승인 | - | - | 승인 | 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 |
| 사외이사후보추천위원회 위원 선임 | 승인 | - | - | 승인 | 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 | ||
| ESG위원회 위원 선임 | 승인 | - | - | 승인 | 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 | ||
| 5 | 2025.04.23 | 프레시원(주)와의 합병계약 체결(소규모합병) 승인의 건 | 승인 | - | - | 승인 | 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 |
| 권리주주 확정 기준일 설정의 건 | 승인 | - | - | 승인 | 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 | ||
| 6 | 2025.05.09 | 2025년 1분기 경영실적 보고 | 보고 | - | - | 보고 | 보고 | - | 보고 | 보고 | 보고 |
| 7 | 2025.05.23 | 프레시원(주)와의 합병 승인의 건 | 승인 | - | - | 승인 | 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 |
| 해외사무소(칠레)폐쇄의 건 | 승인 | - | - | 승인 | 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 | ||
| 8 | 2025.07.01 | 프레시원(주)와의 합병 종료 보고 및 공고 승인의 건 | 승인 | - | - | 승인 | 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 |
| 9 | 2025.08.07 | IS037301 컴플라이언스 경영시스템 경영검토 보고 | 보고 | - | - | - | 보고 | - | 보고 | 보고 | 보고 |
| 임원규칙 변경 승인 | 승인 | - | - | - | 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 | ||
| 2025년 상반기 경영실적 보고 | 보고 | - | - | - | 보고 | - | 보고 | 보고 | 보고 | ||
| 2025년 3분기 대규모 내부거래 승인 | 승인 | - | - | - | 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 | ||
| 10 | 2025.11.06 | 이사의 겸직 승인 | 승인 | - | - | - | 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 |
| 2025년 3분기 경영실적 보고 | 보고 | - | - | - | 보고 | - | 보고 | 보고 | 보고 | ||
| 2025년 4분기 대규모 내부거래 승인 | 승인 | - | - | - | 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 | ||
| 11 | 2025.12.12 | 2025년 4분기 대규모 내부거래 승인 | 승인 | - | - | - | 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 |
| 2026년 이사 등과 회사간의 승인 | 승인 | - | - | - | 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 | ||
| 2026년 사채 발행 한도 승인 | 승인 | - | - | - | 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 | ||
| 명칭 | 위원회 구성 | 주요기능 |
|---|---|---|
| 감사위원회 |
- 구성 : 사외이사 3명 - 위원 : 김용균, 전은숙, 안일환 |
- 회사의 회계 및 업무 감사 |
| 보상위원회 |
- 구성 : 사내이사 1명, 사외이사 3명 - 위원 : 사내이사(이건일) 사외이사(김용균, 전은숙, 안일환) |
- 임원에 대한 보상정책 결정 |
| 사외이사후보추천위원회 |
- 구성 : 사외이사 3명 - 위원 : 김용균, 전은숙, 안일환 |
- 사외이사 후보 추천 |
| ESG위원회 |
- 구성 : 사내이사 1명, 사외이사 3명 - 위원 : 사내이사(이건일) 사외이사(김용균, 전은숙, 안일환) |
- ESG전략 추진 의사결정 |