사내이사 | 정성필 | 대표이사 | 선임일 2021. 03. 29 | 만료일 2024. 03 |
---|---|---|---|---|
최석준 | 선임일 2020. 03. 24 | 만료일 2023. 03 | ||
최석중 | 경영지원담당 | 선임일 2022. 03. 28 | 만료일 2025. 03 | |
사외이사 | 이상도 | 감사위원장 | 선임일 2022. 03. 28 | 만료일 2025. 03 |
김용균 | 감사위원 | 선임일 2021. 03. 29 | 만료일 2024. 03 | |
전은숙 | 감사위원 | 선임일 2022. 03. 28 | 만료일 2025. 03 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 이사의 성명 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
문종석 (출석률: 0%) |
정성필 (출석률: 100%) |
강연중 (출석률: 71%) |
최석준 (출석률: 100%) |
김진해 (출석률: 100%) |
이상도 (출석률: 100%) |
안종태 (출석률: 100%) |
김용균 (출석률: 80%) |
|||
찬 반 여 부 | ||||||||||
1 | 2021.02.09 | 2021년 안전 보건계획 승인 | - | - | 승인 | 승인 | 승인 | 승인 | 승인 | - |
제33기 재무제표 및 영업보고서 승인 | - | - | 승인 | 승인 | 승인 | 승인 | 승인 | - | ||
2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 | - | - | 보고 | 보고 | 보고 | 보고 | 보고 | - | ||
2 | 2021.03.10 | 제33기 정기주주총회 소집 | - | - | 승인 | 승인 | 승인 | 승인 | 승인 | - |
2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 | - | - | 보고 | 보고 | 보고 | 보고 | 보고 | - | ||
임원규칙 개정 | - | - | 승인 | 승인 | 승인 | 승인 | 승인 | - | ||
2020년 준법통제기준 점검결과 보고 | - | - | 보고 | 보고 | 보고 | 보고 | 보고 | - | ||
준법지원인 선임 | - | - | 승인 | 승인 | 승인 | 승인 | 승인 | - | ||
3 | 2021.03.29 | 대표이사 선임 | - | 승인 | 승인 | 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 |
이사회 의장 선임 | - | 승인 | 승인 | 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 | ||
보상위원회 위원 선임 | - | 승인 | 승인 | 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 | ||
사외이사후보추천위원회 위원 선임 | - | 승인 | 승인 | 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 | ||
2021년 2분기 대규모 내부거래 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 | ||
4 | 2021.05.12 | 2021년 1분기 경영실적 보고 | - | 보고 | 보고 | 보고 | - | 보고 | 보고 | 보고 |
타법인 출자 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 | ||
2021년 이사 등과 회사간의 거래 추가 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 | ||
2021년 3분기 대규모 내부거래 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 | ||
5 | 2021.08.11 | 2021년 상반기 경영실적 보고 | - | 보고 | 보고 | 보고 | - | 보고 | 보고 | 보고 |
2021년 4분기 대규모 내부거래 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 | ||
6 | 2021.11.10 | 2021년 3분기 경영실적 보고 | - | 보고 | - | 보고 | - | 보고 | 보고 | - |
7 | 2021.12.22 | 임원 규칙 개정 승인 | - | 승인 | - | 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 |
2022년 경영계획 보고 | - | 보고 | - | 보고 | - | 보고 | 보고 | 보고 | ||
2022년 이사 등과 회사간의 거래 승인 | - | 승인 | - | 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 | ||
2022년 1분기 대규모 내부거래 승인 | - | 승인 | - | 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 | ||
2022년 회사채 발행한도 승인 | - | 승인 | - | 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 | ||
ESG위원회 설치 | - | 승인 | - | 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 | ||
ESG위원회 규정 제정 | - | 승인 | - | 승인 | - | 승인 | 승인 | 승인 |
명칭 | 위원회 구성 | 주요기능 |
---|---|---|
감사위원회 |
- 구성 : 사외이사 3명 - 위원 : 이상도, 김용균, 전은숙 |
- 회사의 회계 및 업무 감사 |
보상위원회 |
- 구성 : 사내이사 3명, 사외이사 3명 - 위원 : 사내이사(정성필, 최석준, 최석중) 사외이사(이상도, 김용균, 전은숙) |
- 임원에 대한 보상정책 결정 |
사외이사후보추천위원회 |
- 구성 : 사외이사 3명 - 위원 : 이상도, 김용균, 전은숙 |
- 사외이사 후보 추천 |
ESG위원회 |
- 구성 : 사내이사 1명, 사외이사 3명 - 위원 : 사내이사(정성필) 사외이사(이상도, 김용균, 전은숙) |
- ESG전략 추진 의사결정 |