구분 | 주식의 종류 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
주당액면가액(원) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
(연결)당기순이익(백만원) | 49,097 | 26,653 | -39,255 | 5,149 | 13,705 | -1,536 | |
(별도)당기순이익(백만원) | 39,646 | -2,399 | -30,444 | 22,376 | 11,791 | -5,778 | |
(연결)주당순이익(원) | 4,136 | 2,245 | -3,307 | 434 | 1,154 | -129 | |
현금배당금총액(백만원) | 4,155 | 3,561 | 2,968 | 2,374 | 2,374 | ||
주식배당금총액(백만원) | |||||||
(연결)현금배당성향(%) | 8.5 | 13.4 | 58 | 17 | -155 | ||
현금배당수익률(%) | 보통주 | 1.05 | 1.04 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | |
우선주 | |||||||
주식배당수익률(%) | 보통주 | ||||||
우선주 | |||||||
주당 현금배당금(원) | 보통주 | 350 | 300 | 250 | 200 | 200 | |
우선주 | |||||||
주당 주식배당(주) | 보통주 | ||||||
우선주 |