재무정보

재무정보

대차대조표 (단위: 백만원, %)
대차대조표
재무항목 2021년 12월 2020년 12월 2019년 12월
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
유동자산(계) 502,158 41.3 16.5 431,141 38.4 -13.0 495,835 42.0 6.0
비유동자산(계) 714,326 58.7 3.3 691,637 61.6 0.8 685,828 58.0 52.6
자산총계 1,216,484 100.0 8.3 1,122,779 100.0 -5.0 1,181,663 100.0 28.8
유동부채(계) 607,807 50.0 37.5 442,099 39.4 -23.8 580,356 49.1 2.3
비유동부채(계) 266,042 21.9 -32.6 394,444 35.1 26.4 312,174 26.4 221.1
부채총계 873,849 71.8 4.5 836,543 74.5 -6.3 892,530 75.5 34.3
자본금 11,872 1.0 0.0 11,872 1.1 0.0 11,872 1.0 0.0
주식발행초과금 90,619 7.4 0.0 90,619 8.1 0.0 90,619 7.7 0.0
이익잉여금 19,055 1.6 -420.1 -5,953 -0.5 -116.0 37,128 3.1 -3.6
기타 221,089 18.2 16.5 189,697 16.9 26.9 149,514 12.7 33.7
자본총계 342,635 28.2 19.7 286,235 25.5 -1.0 289,133 24.5 14.3
손익계산서 (단위: 백만원, %)
손익계산서
재무항목 2021년 12월 2020년 12월 2019년 12월
금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율 금액 구성비 증감율
매출액 2,291,434 100.0 -7.5 2,478,529 100.0 -18.9 3,055,081 100.0 8.0
매출총이익(손실) 402,708 17.6 15.8 347,748 14.0 -12.3 396,470 13.0 10.6
영업이익(손실) 55,629 2.4 -1668.9 -3,546 -0.1 -106.1 58,075 1.9 14.6
영업외수익 11,707 0.5 -36.2 18,355 0.7 12.7 16,287 0.5 71.1
영업외비용 35,962 1.6 -42.5 62,567 2.5 7.7 58,071 1.9 74.1
당기순이익(손실) 31,105 1.4 -173.2 -42,518 -1.7 -543.5 9,587 0.3 -42.6
현금흐름표 (단위:백만원)
현금흐름표
재무항목 2021년 12월 2020년 12월 2019년 12월
금액 증감액 금액 증감액 금액 증감액
영업활동으로인한현금흐름 140,611 14,359 126,251 47,603 78,648 20,966
투자활동으로인한현금흐름 -34,177 18,597 -52,774 -1,115 -51,659 235
재무활동으로인한현금흐름 -39,416 -30,792 -8,624 23,131 -31,755 2,893
현금의증가(감소) 67,018 2,164 64,854 69,621 -4,767 24,092
기초의현금 85,566 64,310 21,256 -4,713 25,969 -28,750
기말의현금 153,736 68,170 85,566 64,310 21,256 -4,713

사이트맵