재무정보

재무정보

2025년 (단위:백만원)
대차대조표 2025년
항목 1Q 2Q 3Q 4Q
유동자산(계) 656,945 653,786 703,340
비유동자산(계) 914,770 897,065 902,744
자산총계 1,571,715 1,550,851 1,606,084
유동부채(계) 811,479 820,504 882,508
비유동부채(계) 349,277 305,083 275,664
부채총계 1,160,756 1,125,587 1,158,172
자본금 11,872 11,872 11,872
주식발행초과금 90,619 90,619 90,619
이익잉여금 115,203 129,423 151,926
기타 193,265 193,350 193,496
자본총계 410,959 425,264 447,912
2024년 (단위:백만원)
대차대조표 2024년
항목 1Q 2Q 3Q 4Q
유동자산(계) 596,345 654,251 592,381 654,343
비유동자산(계) 833,064 848,657 848,895 910,019
자산총계 1,429,409 1,502,908 1,441,276 1,564,362
유동부채(계) 817,044 862,910 807,443 815,557
비유동부채(계) 247,458 259,679 261,431 333,424
부채총계 1,064,502 1,122,589 1,068,874 1,148,981
자본금 11,872 11,872 11,872 11,872
주식발행초과금 90,619 90,619 90,619 90,619
이익잉여금 98,663 114,556 105,993 119,716
기타 163,753 163,272 163,918 193,174
자본총계 364,907 380,319 372,402 415,381
2023년 (단위:백만원)
대차대조표 2023년
항목 1Q 2Q 3Q 4Q
유동자산(계) 654,465 564,277 636,749 540,757
비유동자산(계) 812,703 837,906 832,099 833,987
자산총계 1,467,168 1,402,183 1,468,848 1,374,744
유동부채(계) 771,813 680,057 752,552 677,708
비유동부채(계) 318,540 328,658 319,004 327,536
부채총계 1,090,353 1,008,715 1,071,556 1,005,244
자본금 11,872 11,872 11,872 11,872
주식발행초과금 90,619 90,619 90,619 90,619
이익잉여금 64,327 80,674 103,051 102,675
기타 209,997 210,303 191,750 164,334
자본총계 376,815 393,468 397,292 369,500
2025년 (단위:백만원)
손익계산서 2025년
항목 1Q 2Q 3Q 4Q
매출액 798,639 883,317 901,158 2,583,114
매출총이익(손실) 137,989 163,915 168,861 470,766
영업이익(손실) 10,631 27,437 33,632 71,699
영업외수익 5,257 13,228 2,736 21,221
영업외비용 14,191 20,585 8,702 43,478
당기순이익(손실) 1,599 14,985 23,273 39,857
2024년 (단위:백만원)
손익계산서 2024년
항목 1Q 2Q 3Q 4Q
매출액 731,449 811,278 831,893 850,159 3,224,779
매출총이익(손실) 133,045 157,966 156,413 152,946 600,370
영업이익(손실) 10,543 30,110 28,200 25,172 94,025
영업외수익 6,572 7,281 3,778 13,631 31,262
영업외비용 13,735 16,100 34,424 18,201 82,460
당기순이익(손실) 1,321 15,891 -7,820 18,013 27,405
2023년 (단위:백만원)
손익계산서 2023년
항목 1Q 2Q 3Q 4Q
매출액 697,479 779,492 809,037 788,234 3,074,242
매출총이익(손실) 127,756 149,121 152,691 144,698 574,266
영업이익(손실) 12,658 32,060 30,189 24,349 99,256
영업외수익 13,003 8,093 8,869 5,335 35,300
영업외비용 18,701 13,908 11,660 15,853 60,122
당기순이익(손실) 5,379 20,701 22,873 10,747 59,700
2025년 (단위:백만원)
현금흐름표 2025년
항목 1Q 2Q 3Q 4Q
영업활동으로인한현금흐름 -6,799 -3,980 28,042
투자활동으로인한현금흐름 -7,295 -16,364 -23,883
재무활동으로인한현금흐름 -3,627 -18,482 -60,011
현금의증가(감소) -17,721 -38,826 -55,852
기초의현금 140,427 140,427 140,427
기말의현금 122,700 101,067 84,293
2024년 (단위:백만원)
현금흐름표 2024년
항목 1Q 2Q 3Q 4Q
영업활동으로인한현금흐름 -37,302 15,439 11,469 111,209
투자활동으로인한현금흐름 -10,002 -25,485 -32,084 -40,948
재무활동으로인한현금흐름 51,063 63,406 13,340 3,410
현금의증가(감소) 3,760 53,361 -7,275 73,671
기초의현금 65,772 65,772 65,772 65,772
기말의현금 69,795 119,598 58,863 140,427
2023년 (단위:백만원)
현금흐름표 2023년
항목 1Q 2Q 3Q 4Q
영업활동으로인한현금흐름 24,776 44,723 196,598 218,404
투자활동으로인한현금흐름 -25,588 -39,358 -51,776 -70,717
재무활동으로인한현금흐름 -48,663 -134,449 -200,643 -270,452
현금의증가(감소) -49,476 -129,084 -55,822 -122,765
기초의현금 188,326 188,326 188,326 188,326
기말의현금 139,250 59,452 131,840 65,772

사이트맵