투자정보

주가정보

CJ프레시웨이 051500
22,800
2024/04/20 12:01:19 기준
전일대비
등락률(%)
250
-1.08
주식 가격 및 거래량
전일(원) 시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주) 거래대금(원)
23,050 22,900 23,150 22,100 22,532 510,240,150
상장일 : 2001. 07. 26
거래 정보
상장주식수(주) 11,871,586 액면가(원) 1000 52주최고(원) 30,950
상한가(원) 29,950 매도호가(원) 23,000 52주최저(원) 19,650
하한가(원) 16,150 매수호가(원) 22,800 PER(배) 5.51
일별시세
일별시세
일자 시가 고가 저가 종가 전일대비 거래량 거래대금(원)
24/04/19 22,900 23,150 22,100 22,800  250 22,532 510,240,150
24/04/18 23,050 23,250 22,700 23,050  150 13,350 306,237,150
24/04/17 21,750 22,900 21,750 22,900  1,150 54,616 1,233,736,250
24/04/16 22,200 22,450 21,500 21,750  650 31,413 686,986,800
24/04/15 22,500 22,650 22,050 22,400  450 23,251 518,319,000
24/04/12 23,300 23,400 22,800 22,850  550 31,913 735,573,150
24/04/11 23,350 23,550 23,050 23,400  0 37,141 867,211,100
24/04/09 23,750 23,850 23,400 23,400  200 13,704 322,729,000
24/04/08 24,400 24,400 23,400 23,600  650 27,941 661,312,600
24/04/05 24,600 24,800 24,200 24,250  650 25,706 628,003,950

사이트맵