투자정보

주가정보

CJ프레시웨이 051500
25,350
2025/05/09 16:43:52 기준
전일대비
등락률(%)
700
2.84
주식 가격 및 거래량
전일(원) 시가(원) 고가(원) 저가(원) 거래량(주) 거래대금(원)
24,450 24,700 25,450 24,550 61,666 1,552,262,800
상장일 : 2001. 07. 26
거래 정보
상장주식수(주) 11,871,586 액면가(원) 1000 52주최고(원) 25,450
상한가(원) 32,000 매도호가(원) 25,400 52주최저(원) 15,710
하한가(원) 17,300 매수호가(원) 25,350 PER(배) 11.61
일별시세
일별시세
일자 시가 고가 저가 종가 전일대비 거래량 거래대금(원)
25/05/08 24,550 24,650 24,150 24,650  200 28,748 704,154,250
25/05/07 24,100 24,450 23,900 24,450  350 28,769 695,171,050
25/05/02 24,300 24,400 23,750 24,100  250 36,309 872,158,275
25/04/30 24,600 24,600 23,950 24,350  50 47,005 1,138,134,275
25/04/29 23,400 24,600 23,400 24,300  900 81,933 1,988,233,175
25/04/28 23,600 24,100 23,350 23,400  100 33,492 790,449,200
25/04/25 23,400 23,700 22,950 23,500  100 32,615 764,147,325
25/04/24 23,650 23,850 23,350 23,400  250 29,330 693,004,350
25/04/23 24,100 24,100 23,350 23,650  200 24,794 585,583,150
25/04/22 23,250 24,100 23,150 23,850  600 58,334 1,389,806,225

사이트맵